
قارب دورية وترفيهي بهيكل من الألومنيوم بطول 9.8 متر - مزود بمحركين خارجيين من ياماها بقوة 150 حصان لكل منهما، وإزاحة 4.5 طن، مع معدات السلامة البحرية وقطع غيار معتمدة.
مواصفات المنتج للقارب (النسخة الإنجليزية)
● حوض بناء السفن: شركة جيوجيانغ فليت للقوارب المحدودة
● الطول الإجمالي: 9.80 متر
● طول الهيكل: 8.62 متر
● عرض الهيكل: 2.83 متر
● العمق المصبوب: 1.27 متر
● التصميم الانسيابي: 0.42 متر
● الإزاحة: 4.5 طن
● عدد الركاب: 9 أشخاص
● الطاقم: شخص واحد
● المحرك الرئيسي: محرك ياماها خارجي بقوة 150 حصان × وحدتين
● سرعة الملاحة: 50 كم/ساعة
مواد الهيكل
| لا. | اسم المنتج | المواصفات/الطراز | كمية | وحدة | ملاحظات |
| 1 | ألواح ألومنيوم | 5083 H116 | 1.7 | ت | شهادة المنتج البحري |
| 2 | قطاع الألمنيوم | 6082 T6 | 0.2 | ت | شهادة المنتج البحري |
| 3 | سلك اللحام | - | 0.65 | ت | شهادة المنتج البحري |
| 4 | غاز اللحام | - | 12 | أسطوانة | - |
| 5 | مادة إطار التثبيت | - | 1 | تعيين | - |
| 6 | طلاء | أبيض | 1 | غرض | - |
| 7 | أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ | - | 1 | مجموعة قوارب | - |
| 8 | المواد المساعدة | - | 1 | قارب | - |
قسم الهندسة البحرية
| لا. | اسم المنتج | المواصفات/الطراز | كمية | وحدة | ملاحظات |
| 1 | المحرك الرئيسي | محرك ياماها بقوة 150 حصان | 2 | وحدة | شهادة المنتج البحري |
| 2 | مقبض التحكم الرئيسي للمحرك | مخصص | 1 | تعيين | - |
| 3 | عجلة القيادة | - | 1 | قطعة | - |
| 4 | برميل زيت النفايات | 10 لتر | 1 | قطعة | - |
| 5 | سلة المهملات | 5L | 2 | قطعة | - |
| 6 | خزان الوقود | 500 لتر | 1 | قطعة | - |
| 7 | مضخة يدوية | - | 1 | قطعة | - |
| 8 | نظام أنابيب وصمامات السفينة بالكامل | - | 1 | مجموعة قوارب | - |
| 9 | المواد المساعدة | - | 1 | غرض | - |
جزء التجهيز
| لا. | اسم المنتج | المواصفات/الطراز | كمية | وحدة | ملاحظات |
| 1 | مرساة ذات قوة تثبيت عالية | 15 كجم | 1 | قطعة | شهادة التأهيل |
| 2 | كابل التثبيت | حبل بولي بروبيلين ثلاثي الجدائل، قطره 16 مم، وطوله 50 متراً | 1 | جذر | - |
| 3 | حبل الإرساء | الطول 20 متر | 2 | جذر | - |
| 4 | بوق رصيف الإرساء | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | 4 | قطعة | - |
| 5 | عمود الإرساء | سبائك الألومنيوم | 1 | قطعة | صنع ذاتيًا بواسطة حوض بناء السفن |
| 6 | الدرابزين | أنبوب من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | 1 | غرض | - |
| 7 | خزانة تخزين | خشبي | 2 | تعيين | صنع ذاتيًا بواسطة حوض بناء السفن |
| 8 | غطاء فتحة مستطيل الشكل محكم الإغلاق ضد الماء | 530×630 | 2 | قطعة | صنع ذاتيًا بواسطة حوض بناء السفن |
| 9 | مطفأة حريق محمولة تعمل بثاني أكسيد الكربون | 2 كجم، مع حامل مطفأة حريق | 1 | قطعة | - |
| 10 | سلم عمودي | A400 | 1 | قطعة | صنع ذاتيًا بواسطة حوض بناء السفن |
| 11 | كرسي القبطان | قابل للتعديل بقاعدة معدنية | 2 | قطعة | - |
| 12 | أريكة للركاب | أريكة مقعد تتسع لـ 4-5 أشخاص | 2 | قطعة | صنع ذاتيًا بواسطة حوض بناء السفن |
| 13 | مطفأة حريق محمولة تعمل بالبودرة الجافة | 5 كجم، مع حامل طفاية حريق | 2 | قطعة | شهادة المنتج البحري |
| 14 | مطفأة حريق رغوية | 9 لتر، مع حامل طفاية الحريق | 1 | قطعة | شهادة المنتج البحري |
| 15 | دلو إطفاء | مع حبل نايلون بطول 5 أمتار | 1 | قطعة | - |
| 16 | سترة نجاة | - | 10 | قطعة | شهادة المنتج البحري |
| 17 | سترة نجاة احتياطية | - | 2 | قطعة | شهادة المنتج البحري |
| 18 | عوامة نجاة | - | 2 | قطعة | شهادة المنتج البحري |
| 19 | باب قمرة القيادة الخلفي | باب مفرد مقاوم للعوامل الجوية، مصنوع من سبائك الألومنيوم، 700×1650 | 1 | قطعة | - |
| 20 | الزجاج الأمامي | زجاج مقوى مصفح | 2 | قطعة | - |
| 21 | نافذة جانبية | زجاج مقوى مصفح | 6 | قطعة | - |
| 22 | علامة على شكل كرة سوداء | - | 1 | قطعة | - |
| 23 | مصباح يدوي | - | 1 | قطعة | - |
| 24 | علامة حمراء | - | 1 | قطعة | - |
| 25 | الراية البيضاء | - | 1 | قطعة | - |
| 26 | قائد الصوت | وزن المطرقة 5 كجم، قطر 8، طول حبل الألياف 35 مترًا | 1 | تعيين | - |
| 27 | كتلة الزنك المقاومة للتآكل (القطب المضحّي) | ب-3 (ZHC5) | 2 | قطعة | - |
| 28 | المواد المساعدة | - | 1 | غرض | - |
المعدات الكهربائية
| لا. | اسم المنتج | المواصفات/الطراز | كمية | وحدة | ملاحظات |
| 1 | مكيف هواء | ميديا 1.5P مثبتة على الحائط | - | - | - |
| 2 | مولد بنزين | 5 كيلو واط | - | - | - |
| 3 | بطارية تخزين | 6-QA-150 | 4 | قطعة | شهادة المنتج البحري |
| 4 | مفتاح عزل البطارية | 200 أمبير، 4 أوضاع | 2 | قطعة | - |
| 5 | مجلس توزيع التيار المستمر | 24 فولت | 1 | قطعة | شهادة المنتج البحري |
| 6 | لوحة شحن وتفريغ التيار المستمر | تيار مستمر 12 فولت مخصص | 1 | تعيين | - |
| 7 | مقبس طاقة الشاطئ | مقاوم للماء، أحادي الطور، تيار متردد 230 فولت، 32 أمبير | 1 | قطعة | - |
| 8 | وحدة تحكم غرفة القيادة | بما في ذلك لوحة توزيع الطاقة للملاحة، وجهاز التحكم الرئيسي للمحرك، وما إلى ذلك. | 1 | - | - |
| 9 | لوحة التحكم في ضوء إشارة الملاحة | تيار مستمر 24 فولت / 25 واط | 1 | قطعة | شهادة المنتج البحري |
| 10 | لوحة تحكم ضوء الفلاش | تيار مستمر 24 فولت / 25 واط | 1 | قطعة | - |
| 11 | صندوق توزيع الإضاءة | PD6-4/1P4X10A | 1 | قطعة | - |
| 12 | مقبس محكم الإغلاق ضد الماء | - | 4 | قطعة | - |
| 13 | هاتف لاسلكي محمول بتردد VHF | FT-805 | 1 | وحدة | شهادة المنتج البحري |
| 14 | مساحة الزجاج الأمامي | 12 فولت | 1 | قطعة | - |
| 15 | إضاءة ويلهاوس | تيار مستمر 24 فولت 5 واط | 8 | مجموعة قوارب | - |
| 16 | مضخة تصريف المياه الأوتوماتيكية | TMC2000 80 واط | 1 | وحدة | - |
| 17 | البوصلة المغناطيسية | CX-65 | 1 | قطعة | - |
| 18 | كشاف | 100 واط | 1 | قطعة | - |
| 19 | عمود الإشارة | مخصص | 1 | جذر | شهادة المنتج البحري |
| 20 | معدات الإشارة - مصباح الصاري الأبيض | - | 1 | قطعة | شهادة المنتج البحري |
| 20 | معدات الإشارة - ضوء جانبي أحمر | - | 1 | قطعة | شهادة المنتج البحري |
| 20 | معدات الإشارة - ضوء جانبي أخضر | - | 1 | قطعة | شهادة المنتج البحري |
| 20 | معدات الإشارة - ضوء المؤخرة الأبيض | - | 1 | قطعة | شهادة المنتج البحري |
| 20 | معدات الإشارة - إضاءة شاملة | - | 3 | قطعة | شهادة المنتج البحري |
| 20 | معدات الإشارة - مصباح يدوي | - | 2 | قطعة | شهادة المنتج البحري |
| 20 | معدات الإشارة - بوق كهربائي | تيار مستمر 12 فولت 120 ديسيبل | - | - | - |
| 21 | ضوء تحذيري طويل الصف | مزود بوظيفة الاتصال الداخلي | 1 | قطعة | - |
| 22 | نظام بيدو للملاحة | XF608 | 1 | تعيين | - |
| 23 | راديو | - | 1 | تعيين | - |
| 24 | إنذار ارتفاع مستوى مياه قاع السفينة | تيار مستمر 12 فولت مع منبه صوتي وضوئي | 1 | تعيين | - |
| 25 | مقياس مستوى السائل | تيار مستمر 12 فولت، مع منبه | 1 | تعيين | - |
| 26 | مانعة الصواعق | المادة: سبيكة ألومنيوم، القطر: 12 مم، الطول: 430 مم | 1 | قطعة | - |
| 27 | كابل | درجة بحرية | 1 | مجموعة قوارب | شهادة المنتج البحري |
| 28 | المواد المساعدة | - | 1 | غرض | - |
الديكور والتجديد
| لا. | اسم المنتج | المواصفات/الطراز | كمية | وحدة | ملاحظات |
| 1 | العزل والديكور | - | 1 | مجموعة قوارب | - |
| 2 | الصوف الزجاجي العازل للحرارة | - | 1 | مجموعة قوارب | - |
| 3 | ألواح مقاومة للحريق أو ألواح ألومنيوم بلاستيكية للزينة | - | 1 | مجموعة قوارب | - |
شهادة فحص السفينة
| لا. | اسم المنتج | المواصفات/الطراز | كمية | وحدة | ملاحظات |
| - | شهادة فحص السفينة | - | 1 | كتاب | - |






