
Hochgeschwindigkeits-Elektro-Rennboot – Professionelles 22-kW-Jetboot für Erwachsene
Spezifikation für ein elektrisches Hochgeschwindigkeits-Rennboot
| Parameterkategorie | Technische Spezifikationen / Konfiguration |
| Rumpfmaterial | Hightech-Verbundwerkstoff PEPC |
| Äußere Abmessungen | 2519 mm (L) × 1049 mm (B) × 939 mm (H) |
| Stromversorgungssystem | Professionelles Rennsport-Antriebssystem |
| Motor | Nennleistung: 3,5 kW; Spitzenleistung: 22 kW; Dauerleistung: 9 kW |
| Elektronische Steuerung | Steuergerät in Militärqualität; Nennleistung: 30 kW; Betriebsleistung: 3 kW – 20 kW |
| Pumpen-Jet-System | Rennsport-Pumpendüse, CNC-gefrästes 7075-Flugzeugaluminium |
| Kühlsystem | Integriertes aktives autonomes Kühlsystem |
| Lenksystem | Proprietärer Seilzugmechanismus aus Edelstahl 316 |
| Anzeigesystem | 7-Zoll-1080p-HD-Bildschirm; unterstützt BeiDou- und GPS-Ortung |
| Anzeigefunktionen | Akkustand, Drehzahl, Echtzeituhr und Betriebsdauer |
| Batteriespezifikationen | 72 V 60,3 Ah, Hochleistungszellen von SK aus Südkorea |
| Gesamtleistung | Höchstgeschwindigkeit: 66 km/h; Maximale Ausdauer: 2,5 Stunden |



