
Высокоскоростной электрический гоночный катер – профессиональный реактивный катер мощностью 22 кВт для взрослых.
Технические характеристики высокоскоростного электрического гоночного катера
| Категория параметров | Технические характеристики / Конфигурация |
| Материал корпуса | Высокотехнологичный композитный полиэтиленкарбонат (PEPC) |
| Внешние размеры | 2519 мм (Д) × 1049 мм (Ш) × 939 мм (В) |
| Энергетическая система | Профессиональная силовая система гоночного класса |
| Мотор | Номинальная мощность: 3,5 кВт; Пиковая мощность: 22 кВт; Постоянная мощность: 9 кВт |
| Электронное управление | Электронный блок управления военного класса; Номинальная мощность: 30 кВт; Рабочая мощность: 3 кВт – 20 кВт |
| Система струйного насоса | Гоночный форсуночный насос, изготовленный на станке с ЧПУ из авиационного алюминия 7075. |
| Система охлаждения | Интегрированная активная автономная система охлаждения |
| Система рулевого управления | Фирменный механизм троса из нержавеющей стали 316. |
| Система отображения | 7-дюймовый HD-экран с разрешением 1080p; поддержка позиционирования BeiDou и GPS. |
| Характеристики дисплея | Уровень заряда батареи, обороты двигателя, часы реального времени и продолжительность работы. |
| Технические характеристики батареи | Высокопроизводительные южнокорейские элементы питания SK, 72 В, 60,3 Ач. |
| Общая производительность | Максимальная скорость: 66 км/ч; Максимальная продолжительность поездки: 2,5 часа |



