
เรืออลูมิเนียมขนาด 9.8 เมตร สำหรับลาดตระเวนและพักผ่อน - เครื่องยนต์เรือ Yamaha 150 แรงม้า 2 เครื่อง น้ำหนัก 4.5 ตัน พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยทางทะเลและชิ้นส่วนที่ได้รับการรับรอง
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์เรือ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
● อู่ต่อเรือ: Jiujiang Flit Boating Co., Ltd
● ความยาวรวม: 9.80 เมตร
● ความยาวตัวเรือ: 8.62 เมตร
● ความกว้างของตัวเรือ: 2.83 เมตร
● ความลึกของตัวท่อ: 1.27 เมตร
● แบบร่างที่ออกแบบไว้: 0.42 เมตร
● ปริมาตรการแทนที่: 4.5 ตัน
● จำนวนผู้โดยสาร: 9 คน
● ลูกเรือ: 1 คน
● เครื่องยนต์หลัก: เครื่องยนต์เรือยามาฮ่า 150 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง
● ความเร็วในการนำทาง: 50 กม./ชม.
วัสดุตัวเรือ
| เลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ/รุ่น | ปริมาณ | หน่วย | หมายเหตุ |
| 1 | แผ่นอลูมิเนียม | 5083 H116 | 1.7 | ที | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 2 | โปรไฟล์อลูมิเนียม | 6082 ที6 | 0.2 | ที | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 3 | ลวดเชื่อม | - | 0.65 | ที | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 4 | ก๊าซเชื่อม | - | 12 | กระบอกสูบ | - |
| 5 | วัสดุเฟรมจิ๊ก | - | 1 | ชุด | - |
| 6 | สี | สีขาว | 1 | รายการ | - |
| 7 | ท่อสแตนเลส | - | 1 | ชุดเรือ | - |
| 8 | วัสดุเสริม | - | 1 | เรือลำนี้ | - |
วิศวกรรมทางทะเล ภาค
| เลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ/รุ่น | ปริมาณ | หน่วย | หมายเหตุ |
| 1 | เครื่องยนต์หลัก | ยามาฮ่า 150 แรงม้า | 2 | หน่วย | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 2 | คันโยกควบคุมเครื่องยนต์หลัก | ปรับแต่งตามต้องการ | 1 | ชุด | - |
| 3 | พวงมาลัย | - | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 4 | ถังน้ำมันใช้แล้ว | 10 ลิตร | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 5 | ถังขยะ | 5 ลิตร | 2 | ชิ้นส่วน | - |
| 6 | ถังเชื้อเพลิง | 500 ลิตร | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 7 | ปั๊มมือ | - | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 8 | ระบบท่อและวาล์วสำหรับเรือทั้งลำ | - | 1 | ชุดเรือ | - |
| 9 | วัสดุเสริม | - | 1 | รายการ | - |
ส่วนประกอบอุปกรณ์
| เลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ/รุ่น | ปริมาณ | หน่วย | หมายเหตุ |
| 1 | สมอที่มีแรงยึดเกาะสูง | 15 กก. | 1 | ชิ้นส่วน | ใบรับรองคุณวุฒิ |
| 2 | สายเคเบิลยึด | เชือกโพลีโพรพีลีน 3 เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ความยาว 50 ม. | 1 | ราก | - |
| 3 | เชือกผูกเรือ | ความยาว 20 เมตร | 2 | ราก | - |
| 4 | เสาผูกเรือแตร | เหล็กกล้าไร้สนิม 304 | 4 | ชิ้นส่วน | - |
| 5 | เสาผูกเรือ | โลหะผสมอลูมิเนียม | 1 | ชิ้นส่วน | สร้างเองโดยอู่ต่อเรือ |
| 6 | ราวบันได | ท่อสแตนเลส 304 | 1 | รายการ | - |
| 7 | ตู้เก็บของ | ทำด้วยไม้ | 2 | ชุด | สร้างเองโดยอู่ต่อเรือ |
| 8 | ฝาปิดช่องกันน้ำแบบฝังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 530×630 | 2 | ชิ้นส่วน | สร้างเองโดยอู่ต่อเรือ |
| 9 | เครื่องดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แบบพกพา | น้ำหนัก 2 กก. พร้อมที่ยึดถังดับเพลิง | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 10 | บันไดแนวตั้ง | เอ400 | 1 | ชิ้นส่วน | สร้างเองโดยอู่ต่อเรือ |
| 11 | เก้าอี้กัปตัน | ปรับระดับได้ด้วยฐานโลหะ | 2 | ชิ้นส่วน | - |
| 12 | โซฟาสำหรับผู้โดยสาร | โซฟาแบบยาวสำหรับ 4-5 คน | 2 | ชิ้นส่วน | สร้างเองโดยอู่ต่อเรือ |
| 13 | เครื่องดับเพลิงชนิดผงแห้งแบบพกพา | น้ำหนัก 5 กก. พร้อมที่ยึดถังดับเพลิง | 2 | ชิ้นส่วน | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 14 | เครื่องดับเพลิงชนิดโฟม | 9 ลิตร พร้อมที่ยึดถังดับเพลิง | 1 | ชิ้นส่วน | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 15 | ถังดับเพลิง | พร้อมเชือกไนลอนยาว 5 เมตร | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 16 | เสื้อชูชีพ | - | 10 | ชิ้นส่วน | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 17 | เสื้อชูชีพสำรอง | - | 2 | ชิ้นส่วน | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 18 | ห่วงชูชีพ | - | 2 | ชิ้นส่วน | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 19 | ประตูท้ายห้องนักบิน | ประตูเดี่ยวอลูมิเนียมอัลลอยด์กันน้ำ กันลม ขนาด 700×1650 มม. | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 20 | กระจกหน้ารถ | กระจกนิรภัยลามิเนต | 2 | ชิ้นส่วน | - |
| 21 | หน้าต่างด้านข้าง | กระจกนิรภัยลามิเนต | 6 | ชิ้นส่วน | - |
| 22 | เครื่องหมายรูปทรงกลมสีดำ | - | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 23 | ไฟฉาย | - | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 24 | สัญญาณเตือนภัย | - | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 25 | ธงขาว | - | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 26 | การวัดเสียงนำ | ค้อนหนัก 5 กก., เชือกไฟเบอร์ φ8 ยาว 35 ม. | 1 | ชุด | - |
| 27 | บล็อกสังกะสีป้องกันการกัดกร่อน (แอโนดเสียสละ) | บี-3 (ZHC5) | 2 | ชิ้นส่วน | - |
| 28 | วัสดุเสริม | - | 1 | รายการ | - |
อุปกรณ์ไฟฟ้า
| เลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ/รุ่น | ปริมาณ | หน่วย | หมายเหตุ |
| 1 | เครื่องปรับอากาศ | โคมไฟติดผนัง Midea 1.5P | - | - | - |
| 2 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเบนซิน | 5 กิโลวัตต์ | - | - | - |
| 3 | แบตเตอรี่สำรอง | 6-QA-150 | 4 | ชิ้นส่วน | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 4 | สวิตช์ตัดไฟแบตเตอรี่ | 200A, 4 ตำแหน่ง | 2 | ชิ้นส่วน | - |
| 5 | แผงจ่ายไฟ DC | 24 โวลต์ | 1 | ชิ้นส่วน | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 6 | แผงวงจรชาร์จ-คายประจุ DC | DC12V ปรับแต่งได้ | 1 | ชุด | - |
| 7 | เต้ารับไฟฟ้าริมฝั่ง | กันน้ำ, เฟสเดียว, AC230V, 32A | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 8 | คอนโซลห้องควบคุม | รวมถึงแผงจ่ายไฟสำหรับระบบนำทาง อุปกรณ์ควบคุมเครื่องยนต์หลัก เป็นต้น | 1 | - | - |
| 9 | แผงควบคุมสัญญาณไฟนำทาง | 24 โวลต์/25 วัตต์ | 1 | ชิ้นส่วน | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 10 | แผงควบคุมไฟฉาย | 24 โวลต์/25 วัตต์ | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 11 | กล่องกระจายแสงสว่าง | PD6-4/1P4X10A | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 12 | ซ็อกเก็ตกันน้ำ | - | 4 | ชิ้นส่วน | - |
| 13 | วิทยุสื่อสารแบบพกพา VHF | เอฟที-805 | 1 | หน่วย | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 14 | ที่ปัดน้ำฝน | 12 โวลต์ | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 15 | ไฟส่องสว่างล้อ | 24 โวลต์ 5 วัตต์ | 8 | ชุดเรือ | - |
| 16 | ปั๊มน้ำท้องเรืออัตโนมัติ | TMC2000 80 วัตต์ | 1 | หน่วย | - |
| 17 | เข็มทิศแม่เหล็ก | ซีเอ็กซ์-65 | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 18 | ไฟฉาย | 100 วัตต์ | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 19 | เสาสัญญาณ | ปรับแต่งตามต้องการ | 1 | ราก | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 20 | อุปกรณ์ส่งสัญญาณ - เสาไฟสีขาว | - | 1 | ชิ้นส่วน | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 20 | อุปกรณ์ส่งสัญญาณ - ไฟข้างสีแดง | - | 1 | ชิ้นส่วน | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 20 | อุปกรณ์สัญญาณ - ไฟเขียวด้านข้าง | - | 1 | ชิ้นส่วน | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 20 | อุปกรณ์ส่งสัญญาณ - ไฟท้ายสีขาว | - | 1 | ชิ้นส่วน | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 20 | อุปกรณ์ส่งสัญญาณ - ไฟส่องสว่างรอบด้าน | - | 3 | ชิ้นส่วน | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 20 | อุปกรณ์ส่งสัญญาณ - ไฟฉาย | - | 2 | ชิ้นส่วน | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 20 | อุปกรณ์ส่งสัญญาณ - แตรไฟฟ้า | DC12V 120dB | - | - | - |
| 21 | ไฟเตือนแถวยาว | พร้อมฟังก์ชั่นอินเตอร์คอม | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 22 | เป่ยโต่ว เนวิเกเตอร์ | เอ็กซ์เอฟ608 | 1 | ชุด | - |
| 23 | วิทยุ | - | 1 | ชุด | - |
| 24 | สัญญาณเตือนระดับน้ำท้องเรือสูง | ระบบไฟ DC12V พร้อมสัญญาณเตือนด้วยเสียงและแสง | 1 | ชุด | - |
| 25 | เครื่องวัดระดับของเหลว | DC12V พร้อมระบบเตือนภัย | 1 | ชุด | - |
| 26 | สายล่อฟ้า | วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอยด์, เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12 มม., ความยาว: 430 มม. | 1 | ชิ้นส่วน | - |
| 27 | สายเคเบิล | เกรดสำหรับเรือเดินทะเล | 1 | ชุดเรือ | ใบรับรองผลิตภัณฑ์ทางทะเล |
| 28 | วัสดุเสริม | - | 1 | รายการ | - |
การตกแต่งและการปรับปรุง
| เลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ/รุ่น | ปริมาณ | หน่วย | หมายเหตุ |
| 1 | ฉนวนกันความร้อนและการตกแต่ง | - | 1 | ชุดเรือ | - |
| 2 | ใยแก้วฉนวนกันความร้อน | - | 1 | ชุดเรือ | - |
| 3 | แผ่นกันไฟหรือแผ่นอลูมิเนียม-พลาสติกสำหรับตกแต่ง | - | 1 | ชุดเรือ | - |
ใบรับรองการตรวจสอบเรือ
| เลขที่ | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ/รุ่น | ปริมาณ | หน่วย | หมายเหตุ |
| - | ใบรับรองการตรวจสอบเรือ | - | 1 | หนังสือ | - |






